| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | BOTO |
| Сертификация: | CE ISO |
| Номер модели: | 23A |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Упаковывая детали: | стандартный деревянный случай |
| Время доставки: | 15-25days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 800 наборов/год |
| внутреннее dimenssion: | 34*32.5*30 | Внешний размер: | 62.5*51*49 |
|---|---|---|---|
| Ряд Temp: | RT+10℃~200℃ (300℃) | ||
| Выделить: | Камеры экологического теста индустрии авиации,Печь CE настольная высокотемпературная,Печь управлением PID высокотемпературная |
||
Настольная экономическая высокотемпературная камера
Использование
Оно главным образом использовано в НИОКР оборонной отрасли обороны страны, индустрии авиации, автомобильных деталей, электронных частей, индустрии пластмасс, пищевой промышленности, фармацевтической промышленности и родственных продуктов, и спецификации теста инженерства управления качеством.
1. Режим контроля микрокомпьютера электронный цифровой принят, который точен, точен, стабилизирован и надежен;
2. Принуженный - режим подачи воздуха циркуляции принят для нагревать, с ускоренными ход повышением температуры и однородным распределением;
3. Система управления PID, двойная overtemperature защита, безопасный и надежный;
4. Простая установка температуры и удобная деятельность.
![]()
| Настольная экономическая высокотемпературная камера | Модель | 23A | 53A | 123A | 203A | 30A | 70A | 140A | 240A |
| Внутренний размер (см) W*H*D | 34*32.5*30 | 42.5*40*34.5 | 55*45*55 | 60*55*60 | 34.5*32.5*32.5 | 45*40.45 | 55*45*55 | 60*50*75 | |
| Наружный размер (см) W*H*D | 62.5*51*49 | 70.5*58*53 | 83*65*73 | 88*77*82.5 | 62.5*51*49 | 74*58*63 | 83*65*73 | 88*77*82.5 | |
| Ряд Temp | RT+10℃~200℃ | RT+10℃~250℃ | |||||||
| Модель | 35A | 55A | 75A | 145A | 245A | ||||
| Внутренний размер (см) W*H*D | 34.5*32.5*32.5 | 42.5*40*34.5 | 45*40*45 | 55*45*55 | 60*50*75 | ||||
| Наружный размер (см) W*H*D | 62.5*51*49 | 70.5*58*53 | 74*58*63 | 83*65*73 | 88*77*82.5 | ||||
| Ряд Temp | RT+10℃~300℃ | ||||||||
ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ США?
![]()
![]()
![]()