Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | BOTO |
Сертификация: | CE certificate |
Номер модели: | B-XD-800 |
Количество мин заказа: | 1 набор |
Цена: | Discussible |
Упаковывая детали: | Случай Plastic+Wooden |
Время доставки: | 5-15 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000 установленных месяцев |
Модель: | B-XD-800 | Внутренние: | 40x35x35 |
---|---|---|---|
Внешний затемните: | 162x184x112 | Внешний вид: | Стальная пластина покрытия или SUS#304Stainless |
Интенсивность радиации лампы ксенона: | ² 550W/m | Низкотемпературный ряд: | Низкотемпературный ряд |
Спектральный регион длины волны: | 290nm-800nm | Temp теста звенел: | -40℃-150℃ |
Выделить: | GB/T5170.5-2008 Камеры испытаний на окружающую среду,Камера лампы ксенона старея |
GB/T5170.5-2008 Камеры испытаний на окружающую среду, камера для старения ксеноновой лампы GB/T10586-2006
Описание:
Ксеноновая дуговая лампа, которая может имитировать весь спектр солнечного света, используется для воспроизведения разрушительных световых волн в различных
окружающей среды, которая может обеспечить соответствующее моделирование окружающей среды и ускоренные испытания для научных исследований, разработки продуктов и контроля качества.
Испытательная коробка ксеноновой лампы использует ксеноновую дуговую лампу, которая может имитировать весь спектр солнечного света для воспроизведения разрушительных световых волн, существующих в различных средах.который может обеспечить соответствующее моделирование окружающей среды и ускоренные испытания для научных исследованийКсеноновая лампа может быть использована для выбора новых материалов, улучшения существующих материалов,или оценить изменения в долговечности после изменений в составе материалаОн может хорошо имитировать изменения материалов, подвергающихся воздействию солнечного света в различных условиях окружающей среды.
Модель |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
Внутренняя тусклость. |
45х60х45 | 50х75х60 | 60х85х80 | 100х100х80 | |
Внешняя туманность (W*H*D) | 107х145х68 | 120х164х92 | 122х169х112 | 162х184х112 | |
Температурный диапазон | RT +10°C~70°C | ||||
Диапазон влажности | 50% ~ 90% RH | ||||
Сила излучения ксеноновой лампы | 550 Вт/м2 | ||||
Регион спектральной длины волны | 290-800 нм | ||||
время осадков | 0-9999/мин | ||||
Общая мощность ксеноновой лампы | 2 кВт/6 кВт | ||||
тип охлаждения | принудительное охлаждение воздухом- Что?водоохлаждение | ||||
Внутренняя часть | SUS#304Пластина из нержавеющей стали | ||||
Внешний материал | Покрытие или пластина из нержавеющей стали SUS#304 | ||||
Источник питания |
AV:220V/380V 50/60Hz |
Наша компания: