| Внутренний размер: | 500MM*600MM*500MM (W* H* D) | Диапазон температур: | -20℃~+150℃, регулируемое |
|---|---|---|---|
| Единообразие температуры: | ℃ ≤±0.5 | Степень влажности: | 10% до 98% R.H |
| Сила: | Электронный | Наружный размер: | 1130MM*1750MM*1220MM (W* H* D) |
| Степень флуктуации температуры: | ℃ ≤±1.0 | Точность разрешения температуры: | ±0 .01℃ |
| Степень зыбкост влажности: | ±2.0%R.H | ||
| Выделить: | Камера теста влажности температуры постоянного,Камера теста влажности температуры |
||
Камера температуры постоянного и теста влажности
![]()
![]()
![]()
![]()