| Сила:: | Электронный | Внутренний размер W*H*D коробки (см): | 100*100*80 |
|---|---|---|---|
| Размер W*H*D коробки (см): | 155*185*130 | Внутренний том коробки: | 800L |
| Температура и ряд управлением влажности: | : - 20℃~150℃ b: - 40℃~150℃ c: - 60℃~150℃ d: -70℃~150℃ (особенные спецификации температуры и влажност | Зыбкость температуры и влажности: | ±0.5℃; ±2.5%RH |
| Отступление температуры и влажности: | ±0.5℃-±2℃; ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | Разрешение регулятора: | ±0.3℃; ±2.5%RH |
| Внутренняя стена: | Плита SUS304#steel | Наружная стена: | Обработка тумана плиты SUS304#steel |
| Электропитание: | 220V AC±10% 50HZ | Режим водоснабжения: | Автоматическое обеспечивая циркуляцию водоснабжение |
| Выделить: | климатические камеры экологического теста 800L,SUS304 покрывают камеры экологического теста,Камеры экологического теста 220VAC |
||
Камера экологического теста влажности температуры климатическая
Введение компании
![]()
![]()
Производственная линия
![]()
![]()
Аттестация компании
![]()
![]()
Партнеры компании
![]()