Модель: | BT-TH-100 | Внутренний размер (мм): | 400*500*500 |
---|---|---|---|
Общий размер (мм): | 860*1050*1620 | Внутренний том: | 100 л |
Низкий тип: | A: -40°C B: -70°C C: -86°C | Температурный диапазон: | -20°C +150 °C |
Колебания температуры: | ± 0,5 °C | Отступление температуры: | ℃ ± 2,0 |
Скорость охлаждения: | 1 ℃/минута | Скорость нагрева: | 3 °C / мин. |
Рефрижератор: | Р404А, Р23 | Контроллер: | Программируемый цветной сенсорный ЖК-контроллер |
Датчик температуры: | PTR Платиновая стойкость PT100Ω/MV класса А, точность 0,001°C | Внешний материал: | Стальная плита с защитным покрытием |
Внутренний материал: | SUS304 из нержавеющей стали | Стандартная конфигурация: | 1 отверстие для кабеля (Φ 50,) с розеткой; 2 полки |
Силовое питание: | 220В 50Гц / 380В 50Гц | Максимальный шум: | 65 дБА |
Условное окружающая среда: | 5°C+35°C ≤85% RH | ||
Выделить: | Температурные испытательные камеры,Камеры испытаний на 14 к/мин,Испытания надежности Экологические испытательные камеры |
14к/мин Изменение температуры Редкая быстрая скорость температурного цикла Испытательная камера