Скорость охлаждения (+150°C~-20°C): | 5°C/мин, нелинейное управление (без нагрузки) | Скорость нагрева (-20°C~+150°C): | 5°C/мин, нелинейное управление (без нагрузки) |
---|---|---|---|
Компрессор: | Германия Бок | Система расширения: | Электронный клапан расширения |
Рефрижератор: | Р404А, Р23 | Внутренний размер (W*D*H): | 1000*800*1000 мм |
Внешний размер (W*D*H): | 1580*1700*2260 мм | Рабочая способность: | 800 л |
Материал внутренней камеры: | SUS#304 из нержавеющей стали, зеркальное отделение | Материал внешней камеры: | Нержавеющая сталь с брызгами краски |
Температурный диапазон: | -20℃~+120℃ | Колебания температуры: | ± 1°C |
Скорость нагрева: | 5°C/мин | Скорость охлаждения: | 5°C/мин |
Поднос образца: | SUS#304 из нержавеющей стали, 3 шт. | Испытывая отверстие: | Диаметр 50mm, для трассы кабеля |
Сила: | трехфазный, 380V/50Hz | Устройство защиты безопасности: | утечка сверхтемпературный компрессор сверхнапряжение и перегрузка нагреватель короткое замыкание |
Выделить: | Высокотемпературная тепловая ударная камера,Высокотемпературная камера теста,Испытательные камеры для испытаний на тепловой цикл |
Испытательная камера для быстрого изменения температуры с тепловым циклом
Профиль компании