Объем: | 228L | Внутренний размер ((W*H*D): | 735*700*443 мм |
---|---|---|---|
Диапазон температуры и влажности: | -70°C~+180°C 10-98%RH ((при диапазоне температуры 10°C-95°C) | Колебания температуры: | ≤±0.5℃ |
Однородность температуры: | ≤2℃ | Отправление: | ≤2.0℃ |
Точность регулирования температуры: | ≤ ± 0,1 ℃ | Скорость нагрева: | 15°C/мин линейно ((-55-100°C) |
Скорость охлаждения: | 15°C/мин линейно ((-55-100°C) | ||
Выделить: | Точные испытательные камеры для окружающей среды BOTO,Испытания надежности ВОТО-экологические испытательные камеры,Окружающие испытательные камеры BOTO |
BOTO быстрая смена температуры Ess испытательная камера окружающей среды
Оборудование представляет собой устройство для скрининга воздействия на окружающую среду (цикл температуры), высоко- и низкотемпературного испытания приспособляемости и надежности окружающей среды.электронные продукты используются для раннего обнаружения неисправностей, моделировать фактическую температуру окружающей среды и оценивать способность продукта выдерживать температуру.
GB/T 2423.1-2008,GJB150.4A-200,GB/T 2423.22-2012/IEC60068-2-14:2009, ISO2423.22-1987
Модель | BT-LY-2228 |
Объем | 228L |
Внутренний размер ((W*H*D) | 735*700*443 мм |
TтемпературыHвлажностьRАнже |
-70°C~+ 180°C 10-98%RH ((при температурном диапазоне 10°C-95°C) |
TтемпературыFсдвиги | ≤±0.5°C |
TтемпературыУОднородность | ≤2°C |
Отправление | ≤2.0°C |
ТемператураВконтрольА.точность | ≤±0.1°C |
Скорость нагрева | 15°C/минлинейным образом ((-55-100°C) |
Скорость охлаждения |
15°C/минлинейным образом ((-55-100°C) |
Профиль компании