| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | BOTO |
| Сертификация: | GJB GB GB/T |
| Номер модели: | B-SST-120 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянный случай |
| Время доставки: | 10-15 дней |
| Условия оплаты: | MoneyGram, MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P |
| Поставка способности: | 1000 штук/месяц |
| Название продукта: | Камера для высокотемпературного старения | Внутренний размер W*H*D (см): | Настраиваемый |
|---|---|---|---|
| Диапазон температур: | Требование | Диапазон влажности: | Требование |
| Волатильность: | ≤±0.5℃/≤±2℃ | Точность: | +0,5°C, -3% R.H. |
| Скорость нагрева: | 1.0~3.0℃/min | Прохладная скорость: | 0.7~1.0℃/min |
| Выделить: | Симулируемая испытательная камера для испытания старения окружающей среды,Промышленная испытательная камера для испытаний старения окружающей среды |
||
Промышленное высоко- и низкотемпературное моделирование старения окружающей среды
Краткое описание:
Высокотемпературная камера старения является критически важным оборудованием, используемым для моделирования высокотемпературных условий для тестирования срока службы и стабильности различных продуктов.Он широко применяется в таких отраслях промышленности, как электроникаЭта камера ускоряет процесс старения изделий,предоставление информации о их долгосрочной деятельности в стрессовых условиях, как правило, в более короткие сроки.
Характеристики:
Технический параметр:
| Наименование продукта | Камера для высокотемпературного старения |
| Внутренний размер W*H*D (см) | 20L; 36L; 62L; на заказ |
| Температурный диапазон | -10°C~+150°C±2°C ((или по требованию) |
| Диапазон влажности | 30%~95% RH±2% RH ((или требование) |
| Волатильность / равномерно | ≤ ± 0,5°C/≤ ± 2°C |
| Точность | +0,5°C, -3% R.H. |
| отопление/охлаждение |
Около 4,0°C/мин. Около 1,0°C/мин. Специфическое условие - охлаждение. 5~10°C/мин) |
| Скорость нагрева | 10,0 - 3,0°C/мин |
| Прохладная скорость | 00,7-1,0°C/мин |
| Материал | SUS 304# из нержавеющей стали |